FINANSIELL INFORMATION |
| Jan-mar | Jan-mar | Apr 2025- | Jan-dec |
| MSEK (om inte definierat på annat sätt) | 2026 | 2025 | mar 2026 | 2025 |
| Resultat |
| Nettoomsättning per affärsområde |
| Nettoomsättning | 111,9 | 114,6 | 518,5 | 521,2 |
| Bruttoresultat | 54,6 | 57,3 | 271,8 | 274,5 |
| Rörelsekostnader | 64,0 | 72,0 | 272,6 | 280,5 |
| Totala utvecklingsutgifter | 33,9 | 36,1 | 129,9 | 132,1 |
| EBITDA | 20,6 | 14,5 | 97,6 | 91,5 |
| EBITDAC | -0,7 | -10,2 | 15,0 | 5,5 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -1,9 | -9,1 | 5,3 | -2,0 |
| Resultat före skatt | -0 | -14 | 5 | -9 |
| Periodens resultat | -0,3 | -14,0 | 6,2 | -7,6 |
| Finansiell ställning och kassaflöde |
| Likvida medel | 99,1 | 156,3 | 99,1 | 82,7 |
| Rörelsekapital | 204,73 | 120,48 | 189,82 | 170,07 |
| Totalt kassaflöde | 16 | -77 | -56 | -149 |
| Aktien |
| Utdelning per aktie, SEK | - | - | - | - |
| Resultat per aktie, före utspädning, SEK | -0,00 | -0,04 | 0,02 | -0,02 |
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | -0,00 | -0,04 | 0,02 | -0,02 |
| Resultat per aktie, före utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK | -0,00 | -0,04 | 0,02 | -0,02 |
| Resultat per aktie, efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK | -0,00 | -0,04 | 0,02 | -0,02 |
| Kassaflöde per aktie, före utspädning, SEK | 0,05 | -0,22 | -0,17 | -0,44 |
| Kassaflöde per aktie, efter utspädning, SEK | 0,05 | - 0,22 | (0,17) | - 0,44 |
| Eget kapital per aktie före utspädning, SEK | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental | 340 376 | 341 449 | 340 376 | 340 706 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental | 340 376 | 342 351 | 340 376 | 341 067 |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång, före utspädning, tusental | 340 376 | 340 376 | 340 376 | 340 376 |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång, efter utspädning, tusental | 340 376 | 340 376 | 340 376 | 340 376 |
| Aktiekurs vid periodens slut, SEK | 2,37 | 4,63 | 2,37 | 3,92 |
| Anställda och konsulter |
| Anställda och konsulter under perioden | 19,100,0% | 20,900,0% | 20,360,0% | 19,600,0% |
| Nyckeltal |
| Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år | -2,3% | -19,6% | -10,6% | -14,3% |
| Bruttomarginal | 48,8% | 50,0% | 52,4% | 52,7% |
| Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen | 30,3% | 31,5% | 25,0% | 25,3% |
| Rörelsemarginal (EBIT-marginal) | -1,7% | -8,0% | 1,0% | -0,4% |
| EBITDA-marginal | 18,4% | 12,6% | 18,8% | 17,6% |
| EBITDAC-marginal | -0,6% | -8,9% | 2,9% | 1,1% |
| Nettomarginal | -0,2% | -12,2% | 1,2% | -1,4% |
| Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 1,0% | 10,3% | 1,1% | 0,2% |
| Soliditet | 76,1% | 78,7% | 76,1% | 78,3% |
| Avkastning på eget kapital | 1,0% | 6,7% | 1,0% | -1,2% |