FINANSIELL INFORMATION |
| Okt-Dec | | Jan-Dec | |
| MSEK (om inte definierat på annat sätt) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Resultat |
| Nettoomsättning per affärsområde |
| Nettoomsättning | 116,9 | 133,5 | 521,2 | 608,0 |
| Bruttoresultat | 61,6 | 81,5 | 274,5 | 372,8 |
| Rörelsekostnader | 65,3 | 74,3 | 280,5 | 293,1 |
| Totala utvecklingsutgifter | 34,7 | 38,9 | 132,1 | 148,0 |
| EBITDA | 17,2 | 27,9 | 91,5 | 159,8 |
| EBITDAC | -5,2 | 2,3 | 5,5 | 61,4 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -5,1 | 5,2 | -2,0 | 78,9 |
| Resultat före skatt | -5,8 | 11,2 | -9,0 | 89,5 |
| Periodens resultat | -4,0 | 9,4 | -7,6 | 71,0 |
| Finansiell ställning och kassaflöde |
| Likvida medel | 82,7 | 232,9 | 82,7 | 232,9 |
| Rörelsekapital | 211,3 | 109,5 | 188,2 | 118,1 |
| Totalt kassaflöde | -13,5 | -7,9 | -149,1 | -34,2 |
| Aktien |
| Utdelning per aktie, SEK | - | - | - | - |
| Resultat per aktie, före utspädning, SEK | -0,01 | 0,03 | -0,02 | 0,21 |
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK | -0,01 | 0,03 | -0,02 | 0,20 |
| Resultat per aktie, före utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK | -0,01 | 0,03 | -0,02 | 0,21 |
| Resultat per aktie, efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK | -0,01 | 0,03 | -0,02 | 0,20 |
| Kassaflöde per aktie, före utspädning, SEK | -0,04 | -0,02 | -0,44 | -0,10 |
| Kassaflöde per aktie, efter utspädning, SEK | -0,04 | -0,02 | -0,44 | -0,10 |
| Eget kapital per aktie före utspädning, SEK | 1,84 | 1,88 | 1,84 | 1,87 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK | 1,84 | 1,87 | 1,84 | 1,86 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental | 340 376 | 343 236 | 340 706 | 346 480 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental | 340 376 | 345 041 | 341 067 | 348 255 |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång, före utspädning, tusental | 340 376 | 342 233 | 340 376 | 342 233 |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång, efter utspädning, tusental | 340 376 | 344 038 | 340 376 | 344 038 |
| Aktiekurs vid periodens slut, SEK | 3,92 | 7,53 | 3,92 | 7,53 |
| Anställda och konsulter |
| Anställda och konsulter under perioden | 188 | 205 | 196 | 200 |
| Nyckeltal |
| Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år | -12,5% | -17,8% | -14,3% | 8,7% |
| Bruttomarginal | 52,7% | 61,0% | 52,7% | 61,3% |
| Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen | 29,7% | 29,1% | 25,3% | 24,3% |
| Rörelsemarginal (EBIT-marginal) | -4,3% | 3,9% | -0,4% | 13,0% |
| EBITDA-marginal | 14,7% | 20,9% | 17,6% | 26,3% |
| EBITDAC-marginal | -4,5% | 1,7% | 1,1% | 10,1% |
| Nettomarginal | -3,5% | 7,0% | -1,4% | 11,7% |
| Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 0,1% | 13,2% | 0,2% | 13,2% |
| Soliditet | 78,3% | 77,4% | 78,3% | 77,4% |
| Avkastning på eget kapital | -1,2% | 11,1% | -1,2% | 11,1% |