Fem år i översikt
Fem år i översikt² | |||||
MSEK (om inte definierat på annat sätt) Resultat kvarvarande verksamhet¹ Nettoomsättning per affärsområde | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Media Networks | 475.1 | 380.7 | 332.1 | 377.8 | 375.1 |
Resource Optimization | – | 15.1 | 66.9 | 70.8 | 74.4 |
Streaming Solutions | – | – | -0.4 | 9.5 | 2.1 |
Avyttrad verksamhet | – | -15.1 | -66.5 | -80.3 | -2.1 |
Nettoomsättning | 475.1 | 380.7 | 332.1 | 377.8 | 449.5 |
Bruttoresultat | 297.7 | 228.4 | 202.2 | 243.2 | 273.0 |
Rörelsekostnader | 234.2 | 209.1 | 202.5 | 224.8 | 270.5 |
Totala utvecklingsutgifter | 139.0 | 109.4 | 106.4 | 85.2 | 140.3 |
EBITDA | 122.7 | 84.5 | 31.5 | 63.9 | 59.2 |
EBITDA-2 | 35.1 | 28.1 | -19.0 | 26.6 | 13.5 |
Rörelseresultat | 60.5 | 26.8 | -15.3 | 15.4 | -34.1 |
Resultat före skatt | 68.9 | 28.7 | -20.0 | 14.3 | -32.7 |
Årets resultat | 54.0 | 23.8 | -14.7 | 20.8 | -25.9 |
Finansiell ställning och kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet | |||||
Likvida medel | 308.3 | 354.9 | 283.2 | 52.3 | 92.9 |
Rörelsekapital | 76.5 | 73.1 | 57.8 | 46.8 | 42.8 |
Totalt kassaflöde | -47.0 | 71.0 | 232.6 | -41.2 | -85.5 |
Aktien | |||||
Utdelning per aktie, SEK | – | – | – | – | – |
Resultat per aktie, före utspädning kvarvarande verksamhet, SEK | 0.15 | 0.06 | -0.04 | 0.05 | -0.07 |
Resultat per aktie, efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK | 0.15 | 0.06 | -0.04 | 0.05 | -0.07 |
Resultat per aktie, före utspädning avyttrad verksamhet, SEK | – | -0.10 | 0.66 | -0.14 | -0.08 |
Resultat per aktie, efter utspädning avyttrad verksamhet, SEK | – | -0.10 | 0.66 | -0.14 | -0.08 |
Resultat per aktie, före utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK | 0.15 | -0.03 | 0.62 | -0.08 | -0.15 |
Resultat per aktie, efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK | 0 | (0) | 1 | (0) | (0) |
Kassaflöde per aktie, före utspädning, SEK | (0) | 0 | 1 | (0) | (0) |
Kassaflöde per aktie, efter utspädning, SEK | (0.13) | 0.18 | 0.61 | (0.11) | (0.22) |
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK | 1.65 | 1.69 | 1.81 | 1.21 | 1.29 |
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK | 1.63 | 1.68 | 1.81 | 1.21 | 1.29 |
Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning, tusental | 3,67,083 | 3,82,162 | 3,82,758 | 3,82,812 | 3,83,478 |
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning, tusental | 3,70,840 | 3,84,174 | 3,82,758 | 3,82,812 | 3,83,478 |
Antal utestående aktier vid periodens utgång, före utspädning, tusental | 3,57,178 | 3,77,308 | 3,82,758 | 3,82,758 | 3,83,458 |
Antal utestående aktier vid periodens utgång, efter utspädning, tusental | 3,61,988 | 3,80,363 | 3,82,758 | 3,82,758 | 3,83,458 |
Aktiekurs vid periodens slut, SEK | 6.06 | 6.62 | 1.58 | 2.30 | 2.68 |
Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet | |||||
Anställda och konsulter under perioden | 176 | 154 | 152 | 135 | 202 |
Nyckeltal kvarvarande verksamhet¹ | |||||
Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år | 24.8% | 14.6% | -12.1% | 0.7% | 5.3% |
Bruttomarginal | 62.7% | 60.0% | 60.9% | 64.4% | 60.7% |
Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen | 29.2% | 28.7% | 32.0% | 22.6% | 31.1% |
Rörelsemarginal | 12.7% | 7.0% | -4.6% | 4.1% | -7.6% |
EBITDA-marginal | 25.8% | 22.2% | 9.5% | 16.9% | 13.2% |
EBITDA-2 | 7.4% | 7.4% | -5.7% | 7.0% | 3.0% |
Nettomarginal | 11.4% | 6.3% | -4.4% | 5.5% | -5.8% |
Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet | |||||
Avkastning på sysselsatt kapital | 8.9% | 3.9% | -0.6% | -7.4% | -14.1% |
Soliditet | 71.6% | 78.0% | 80.3% | 67.6% | 76.0% |
Avkastning på eget kapital | 8.7% | -2.0% | 36.0% | -6.6% | -14.4% |
1) Särredovisning av avyttrade verksamheter har bara gjorts för åren 2021-2019 (för 2018 har även affärsområdet Streaming Solution särredovisats som avyttrad verksamhet), således inkluderar tidigare års siffror även affärsområdena Resource Optimization och Streaming Solutions. | |||||
2) Vid övergången till IFRS 16 2019 omräknades inte jämförelseperioderna. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidorna 43–44.i årsredovisningen för 2019. | |||||
För definitioner och avstämningar, se 121-129 i årsredovisningen 2022. |
Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Dela med dig av dina synpunkter!